고흥(녹동) ↔ 제주
단위 : 원
할인종류
차종 | 평일합계 | 공휴일, 일요일 |
---|---|---|
마티즈, 모닝, 비스토, 스파크, 티코, 스마트, 트위지, 마이브, 캠시스 | 95,200 | 101,300 |
다마스, 레이, 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토, 캐스퍼 | 104,600 | 111,600 |
G2X, 넥시아, 라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 엘란트라, 아벨라, 엑센트, 칼로스, 클릭, 캐피탈, 클리오, 티뷰런, 투스카니, 프라이드 | 117,600 | 125,600 |
i30, K3, SM3, QM3, 누비라, 라비타, 라세티, 레간자, 벨로스터, 엘란, 캡쳐, 볼트EV, 베뉴, 스펙트라, 쏘울, 세라토, 스토닉, 아반떼, 아베오, 에스페로, 아이오닉, 젠트라, 콩코드, 크레도스, 크루즈, 코나, 프린스, 포르테, 조에 | 128,800 | 137,700 |
G70, i40, 니로, 레조, 로체, 레토나, 록스타, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 카마로, 스팅어, 셀토스, 옵티마, 제네시스쿠페, 토스카, 트랙스, 티볼리, 티볼리에어 | 136,700 | 146,500 |
G80, K5, K7, K8. SM5, SM6, SM7, XM3, X트랙, 갤로퍼, 그라나다, 그랜저, 넥쏘, 다이너스티, 말리부, 베리타스, 세이블, 소나타, 스포티지, 싼타모, 아슬란, 아이오닉5, 아이오닉6, 아카디아, 알페온, 엔터프라이즈, 오피러스, 올란도, 제네시스, 카렌스, 카스타, 코란도C, 투싼, 트레이블레이져, 포텐샤, EV6, GV60, 뷰티풀코란도 | 146,400 | 157,000 |
QM5, GV70, EQ900, K9, QM6. G90, 무쏘, 스테리츠맨, 액티언, 윈스톰, 이쿼녹스, 에쿠스, 임팔라, 체어맨, 캡티바, 트라제XG, 훼미리 | 159,500 | 171,000 |
EQ900리무진, 그레이스, 무쏘스포츠, 맥스크루즈, 베스타, 싼타페, 쏘렌토, 에쿠스리무진, 제네시스리무진, 체어맨리무진, 카이런, 테라칸, 산타크루즈 | 171,400 | 183,800 |
GV80, 렉스턴, G4렉스턴, 로디우스, 모하비 ,베라크루즈, 봉고12, 엑티언스포츠, 코란도스포츠, 카니발, 그랜드카니발, 코란도투리스모, 투리스모, 프레지오12, 스타렉스, 팰리세이드, EV9 | 183,900 | 197,200 |
그랜드스타렉스, 그레이스투어15, 렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠칸, 봉고15, 스타리아, 스타리아라운지, 이스타나15, 카니발하이리무진, 토픽, ,트래버스 | 207,800 | 222,000 |
외제차량 1500cc미만 / 외제 전자차량 (소형 세단/해치백) | 156,800 | 165,700 |
외제차량 2500cc미만 / 외제 전자차량 (중형 세단/해치백) | 180,900 | 190,700 |
외제차량 2500cc이상 / 외제 전자차량 (대형 세단/해치백) | 202,200 | 212,800 |
외제RV(SUV)차량 / 외제 픽업트럭 / 외제 전기차량(RV/SUV) | 224,900 | 238,200 |
외제 승합차량 / 르노마스터 / 스타크래프드밴 등 | 267,000 | 284,700 |
캠핑카 / 이동식업무차량 (6m미만) | 207,200 | 224,900 |
캠핑카 / 이동식업무차량 (6m이상 ~ 7.5m미만) | 261,000 | 287,500 |
캠핑카 / 이동식업무차량 (7.5m이상) | 314,600 | 349,900 |
카라반 / 트레일러 (5m 미만) | 268,300 | 296,500 |
카라반 / 트레일러 (5m이상 6m미만) | 297,800 | 332,900 |
카라반 / 트레일러 (6m이상 7m미만) | 318,900 | 358,700 |
카라반 / 트레일러 (7m이상 8m미만) | 362,000 | 407,100 |
카라반 / 트레일러 (8m이상 9m미만) | 397,500 | 446,100 |
카라반 / 트레일러 (9m 이상) | 433,000 | 485,100 |
목포-홍도, 흑산도, 가거도 방면
단위 : 원
구분/기항지 | 비금/도초 | 흑산 | 다물도 | 홍도 | 상태 | 하태 | 만재 | 가거도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 21,000 | 37,500 | 38,500 | 46,000 | 50,600 | 50,900 | 60,600 | 67,200 |
10% | 19,100 | 33,900 | 34,900 | 41,600 | 45,800 | 46,000 | 54,700 | 60,600 |
20% | 17,100 | 30,300 | 31,300 | 37,100 | 41,000 | 41,000 | 48,800 | 54,100 |
50% | 10,200 | 18,750 | 19,250 | 23,050 | 25,350 | 25,450 | 30,350 | 33,650 |
할인종류
할인율 | 할인대상 |
---|---|
10% | 중,고등학생 개인 일반 단체(20명 이상) |
20% | 경로(만65세 이상) 경증 장애인4~6급 중,고등학생,대학생 단체 (20명 이상) |
50% | 소아(13개월~만12세 미만) 중증 장애인 1~3급(보호자 1인 포함) |
암태(남강)-가산(비금) 방면
단위 : 원
할인종류
할인율 | 할인대상 |
---|---|
10% | 중,고등학생 개인 일반 단체(20명 이상) |
20% | 경로(만65세 이상) 경증 장애인4~6급 중,고등학생,대학생 단체(20명 이상) |
50% | 소아(13개월~만12세 미만) 중증 장애인 1~3급(보호자 1인 포함) |
차종 | 남강, 가산 | |
---|---|---|
승용차 | 경차 | 18,000 |
중형차 | 24,000 | |
승합차(9인승 이상) | 27,000 | |
버스 | 25인승 | 100,000 |
45인승 | 150,000 | |
화물차 | 1톤 | 24,000 |
2.5톤 | 33,000 | |
3.5톤 | 40,000 | |
4.5~5톤 | 50,000 | |
5톤 장축 | 60,000 | |
11톤 | 100,000 | |
15톤 | 110,000 | |
18톤 | 120,000 | |
25톤 | 130,000 | |
트레일러 | 200,000 | |
포크레인 | 0.2~0.5 | 60,000 |
0.6~0.8 | 100,000 | |
1.0 | 150,000 | |
농기계 | 경운기 | 22,000 |
이양기 | 15,000 | |
트랙터 | 22,000 | |
콤바인 | 22,000 |
제1조(목적) 본 운송약관은(이하 “약관”이라 한다.) 내항여객운송사업자의 여객운송, 수하물 및 특수수하물운송, 자동차 또는 중장비운송, 화물운송에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
여객 또는 송하인이 운송인이 제공하는 승선권을 예약한 때 또는 승선권, 수하물표, 특수수하물표, 차량승선권 및 화물운송장을 교부받은 때에는 다른 특약이 없는 한 본 약관 및 이에 의해 정하여진 규정에 동의한 것으로 본다.
운송인은 여객, 수하물, 특수수하물 및 차량, 중장비, 화물의 운임표, 운송 약관, 운항 시간표 등을 그의 영업소, 인터넷 홈페이지 및 대리점, 여객선 터미널 등의 이용자가 보기 쉬운 장소에 게시, 비치하여야 한다.
제1절 승선권
승선권에는 다음 각 호의 사항들을 기재한다.
다음 각 호에 해당하는 승선권의 경우 무효로 한다.
승선권의 유효 기간은 따로 정하는 경우를 제외하고 다음 각 호와 같다.
소아는 해당 구간의 성인 정액 운임의 50%를 징수한다. 다만 별도의 좌석을 점유하는 경우에는 성인 정액 운임의 75%까지 징수할 수 있다.
<제 19조 1항 표>
구 분 | 공제 및 환불내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
출항 3일전까지 | 출항 1일전까지 | 출항전 | 출항후 | |||
1. 여객이 승선권 (예매포함)구입 후 여객의 사정에 의해 승선을 보류 또는 취소하였을 경우 | 제20조 4항에 의거 취소 수수료 공제 | 운임의 10% 공제후 환불 | 운임의 20% 공제후 환불 | 운임의 50% 공제후 환불 (출항 후 2일까지) | ||
2. 일기관계 등 운송인의 책임이 없는 사유로 인하여 선박이 운항하지 못하는 경우 | 출항전 | ∘전액 환불 | ||||
출항후 | ∘중간 기항지에서 선박이 운항을 하지 못하는 경우에는 여객의 요청이 있을 때에는 전도에 해당하는 운임 환불 | |||||
3. 선박의 기관고장 선박의 사고 등 운송인의 책임으로 인하여 선박이 운항을 하지 못하는 경우 | 출항전 | ∘운임 전액과 운임의 10% 가산 환불 | ||||
출항후 | ∘다른 선박을 이용하여 목적항까지 운송시 : 환불없음 ∘출발항까지 환송시 : 운임 전액과 운임의 20% 가산 환불 ∘중도에서 하선시 : 잔여 구간운임과 잔여구간 운임의 20% 가산환불 |
|||||
4. 운송인의 책임(기관고장․선박의 사고 등)으로 인해 운항시간이 지연될 경우 | ∘당해선박의 운항시간이 정상운항 소요시간의 50% 이상 지연한 경우에는 운임의 10%를, 100%이상 지연하였을 경우에는 운임의 20%환불 ※ 운항시간이 1시간 이하인 경우에는 이를 적용하지 아니함 |
여객은 선내에서 비상시 또는 부득이한 경우를 제외하고 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.
운송신청인은 운송위탁하고자 하는 수하물 및 특수수하물의 품명, 종류 및 성질 등을 운송인에게 신고하여야 한다.
자동차 또는 중장비에 적재한 화물이 있는 경우에는 운송신청인 또는 그 차량의 운전자는 적재화물의 품명, 종류 및 성질 등을 운송인에게 신고하여야 한다.
자동차 또는 중장비 의 운임은 「해운법」제11조에 따라 내항여객운송사업 운임·요금신고서에 의하여 여수지방해양수산청장에 신고하여 수리된 운임 및 요금에 의한다.
제26조, 제27조, 제30조부터 제33조까지 규정은 자동차 또는 중장비 운송의 경우에 준용한다. 이 경우 수하물 및 특수수하물은 자동차 또는 중장비 및 그 적재화물로 해석한다.
송하인은 화물의 품명, 종류 및 성질 등을 운송인에게 신고하여야 한다.
화물의 운임은 운송인이 별도로 정하는 운임 및 요금표에 의한다.
제26조, 제27조, 제30조부터 제33조까지 규정은 화물운송의 경우에 준용한다. 이 경우 수하물 및 특수수하물은 화물로 해석한다.
운송인은 자신이 운송에 대한 책임을 해태하지 아니하였음을 증명하지 아니하면 여객이 운송으로 인하여 입은 손해에 대하여 배상책임을 진다. 다만 이 경우 여객의 사망 또는 신체의 상해로 인한 손해의 배상액은 1인당 3억을 한도로 한다.
자동차, 중장비 및 그에 적재한 화물 적재한 화물에 대한 운송인의 책임에 대해서는 제43조의 규정을 준용한다.
화물에 대한 운송인의 책임에 대해서는 제43조의 규정을 준용한다.
운송인은 다음 각 호의 사유로 인하여 발생한 여객 및 수하물, 특수수하물, 자동차, 중장비, 화물에 대한 일체의 손해에 대하여 책임을 지지 아니한다.
여객, 운송신청인 및 송하인이 고의 또는 과실에 의하여 또는 본 약관 및 이에 의하여 정하여진 규정을 준수하지 아니함으로써 운송인이 손해를 입은 경우에는 당해 여객, 운송신청인 및 송하인은 운송인에 대하여 손해배상책임을 진다.
운송인의 책임과 관련된 소는 목적항 여객터미널에 도착한 날, 목적항 여객터미널에 도착되어야 할 날, 또는 운항이 중지된 날로부터 아래 각호의 기간 이내에 제기하여야 한다.
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.