고흥(녹동) ↔ 제주
단위 : 원
할인종류
차종 | 평일합계 | 공휴일, 일요일 |
---|---|---|
마티즈, 모닝, 비스토, 스파크, 티코, 스마트, 트위지, 마이브, 캠시스 | 95,200 | 101,300 |
다마스, 레이, 르망, 스쿠프, 아토스, 엑셀, 타우너, 프레스토, 캐스퍼 | 104,600 | 111,600 |
G2X, 넥시아, 라노스, 리오, 베르나, 세피아, 슈마, 스텔라, 씨에로, 엘란트라, 아벨라, 엑센트, 칼로스, 클릭, 캐피탈, 클리오, 티뷰런, 투스카니, 프라이드 | 117,600 | 125,600 |
i30, K3, SM3, QM3, 누비라, 라비타, 라세티, 레간자, 벨로스터, 엘란, 캡쳐, 볼트EV, 베뉴, 스펙트라, 쏘울, 세라토, 스토닉, 아반떼, 아베오, 에스페로, 아이오닉, 젠트라, 콩코드, 크레도스, 크루즈, 코나, 프린스, 포르테, 조에 | 128,800 | 137,700 |
G70, i40, 니로, 레조, 로체, 레토나, 록스타, 마르샤, 매그너스, 브로엄, 카마로, 스팅어, 셀토스, 옵티마, 제네시스쿠페, 토스카, 트랙스, 티볼리, 티볼리에어 | 136,700 | 146,500 |
G80, K5, K7, K8. SM5, SM6, SM7, XM3, X트랙, 갤로퍼, 그라나다, 그랜저, 넥쏘, 다이너스티, 말리부, 베리타스, 세이블, 소나타, 스포티지, 싼타모, 아슬란, 아이오닉5, 아이오닉6, 아카디아, 알페온, 엔터프라이즈, 오피러스, 올란도, 제네시스, 카렌스, 카스타, 코란도C, 투싼, 트레이블레이져, 포텐샤, EV6, GV60, 뷰티풀코란도 | 146,400 | 157,000 |
QM5, GV70, EQ900, K9, QM6. G90, 무쏘, 스테리츠맨, 액티언, 윈스톰, 이쿼녹스, 에쿠스, 임팔라, 체어맨, 캡티바, 트라제XG, 훼미리 | 159,500 | 171,000 |
EQ900리무진, 그레이스, 무쏘스포츠, 맥스크루즈, 베스타, 싼타페, 쏘렌토, 에쿠스리무진, 제네시스리무진, 체어맨리무진, 카이런, 테라칸, 산타크루즈 | 171,400 | 183,800 |
GV80, 렉스턴, G4렉스턴, 로디우스, 모하비 ,베라크루즈, 봉고12, 엑티언스포츠, 코란도스포츠, 카니발, 그랜드카니발, 코란도투리스모, 투리스모, 프레지오12, 스타렉스, 팰리세이드, EV9 | 183,900 | 197,200 |
그랜드스타렉스, 그레이스투어15, 렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠칸, 봉고15, 스타리아, 스타리아라운지, 이스타나15, 카니발하이리무진, 토픽, ,트래버스 | 207,800 | 222,000 |
외제차량 1500cc미만 / 외제 전자차량 (소형 세단/해치백) | 156,800 | 165,700 |
외제차량 2500cc미만 / 외제 전자차량 (중형 세단/해치백) | 180,900 | 190,700 |
외제차량 2500cc이상 / 외제 전자차량 (대형 세단/해치백) | 202,200 | 212,800 |
외제RV(SUV)차량 / 외제 픽업트럭 / 외제 전기차량(RV/SUV) | 224,900 | 238,200 |
외제 승합차량 / 르노마스터 / 스타크래프드밴 등 | 267,000 | 284,700 |
캠핑카 / 이동식업무차량 (6m미만) | 207,200 | 224,900 |
캠핑카 / 이동식업무차량 (6m이상 ~ 7.5m미만) | 261,000 | 287,500 |
캠핑카 / 이동식업무차량 (7.5m이상) | 314,600 | 349,900 |
카라반 / 트레일러 (5m 미만) | 268,300 | 296,500 |
카라반 / 트레일러 (5m이상 6m미만) | 297,800 | 332,900 |
카라반 / 트레일러 (6m이상 7m미만) | 318,900 | 358,700 |
카라반 / 트레일러 (7m이상 8m미만) | 362,000 | 407,100 |
카라반 / 트레일러 (8m이상 9m미만) | 397,500 | 446,100 |
카라반 / 트레일러 (9m 이상) | 433,000 | 485,100 |
목포-홍도, 흑산도, 가거도 방면
단위 : 원
구분/기항지 | 비금/도초 | 흑산 | 다물도 | 홍도 | 상태 | 하태 | 만재 | 가거도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 21,000 | 37,500 | 38,500 | 46,000 | 50,600 | 50,900 | 60,600 | 67,200 |
10% | 19,100 | 33,900 | 34,900 | 41,600 | 45,800 | 46,000 | 54,700 | 60,600 |
20% | 17,100 | 30,300 | 31,300 | 37,100 | 41,000 | 41,000 | 48,800 | 54,100 |
50% | 10,200 | 18,750 | 19,250 | 23,050 | 25,350 | 25,450 | 30,350 | 33,650 |
할인종류
할인율 | 할인대상 |
---|---|
10% | 중,고등학생 개인 일반 단체(20명 이상) |
20% | 경로(만65세 이상) 경증 장애인4~6급 중,고등학생,대학생 단체 (20명 이상) |
50% | 소아(13개월~만12세 미만) 중증 장애인 1~3급(보호자 1인 포함) |
암태(남강)-가산(비금) 방면
단위 : 원
할인종류
할인율 | 할인대상 |
---|---|
10% | 중,고등학생 개인 일반 단체(20명 이상) |
20% | 경로(만65세 이상) 경증 장애인4~6급 중,고등학생,대학생 단체(20명 이상) |
50% | 소아(13개월~만12세 미만) 중증 장애인 1~3급(보호자 1인 포함) |
차종 | 남강, 가산 | |
---|---|---|
승용차 | 경차 | 18,000 |
중형차 | 24,000 | |
승합차(9인승 이상) | 27,000 | |
버스 | 25인승 | 100,000 |
45인승 | 150,000 | |
화물차 | 1톤 | 24,000 |
2.5톤 | 33,000 | |
3.5톤 | 40,000 | |
4.5~5톤 | 50,000 | |
5톤 장축 | 60,000 | |
11톤 | 100,000 | |
15톤 | 110,000 | |
18톤 | 120,000 | |
25톤 | 130,000 | |
트레일러 | 200,000 | |
포크레인 | 0.2~0.5 | 60,000 |
0.6~0.8 | 100,000 | |
1.0 | 150,000 | |
농기계 | 경운기 | 22,000 |
이양기 | 15,000 | |
트랙터 | 22,000 | |
콤바인 | 22,000 |